Trocken- und BetonbauSchall- und Brandschutz

Saubere Schalldämmung ohne fliegende Fasern
baiform SDE sind allseitig mit Polyethylenfolie ummantelte Dämmstoffe zur Schalldämmung mit optimalem Schutz vor Faserflug.
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-56.421-979
Lesen Sie auch hierzu unsere Broschüre Grundlagen der Schallabsorption im Hallraum.
Anwendungsgebiet
 Verwendung im Innenbereich wie z. B. für abgehängte Decken oder Trennwände, mit erhöhter Brandschutzanforderung.
Allgemeine Eigenschaften
| Brandverhalten Steinwolle + PE-Folie | A2 | |
| Klassifizierung des Brandverhaltens | A2-s1,d0 | DIN EN 13501-1 | 
| Schmelzpunkt der Steinwolle Schmelzpunkt der Folie | ≥1000 °C ca. 96 °C | DIN 4102-17 | 
| Dicke der Mineralwolle d Dicke der Folie d | 20 – 200 mm ca. 25 mμ | |
| Raumgewicht Steinwolle | 28 – 80 kg/m3 | |
| Längenbezogener Strömungswiderstand abhängig vom Raumgewicht der Steinwolle | ≥ 6 – 25 kPa · s/m2 | DIN EN ISO 29053 | 
Produktionsmöglichkeiten
| Oberflächenbearbeitung | in schwarzer oder weißer PE-Folie eingeschweißt | 
| Dimensionale Fertigung | individuelle Zuschnitte | 
| Dammstoff-Kern | Steinwolle | 
| Maschinelle Fertigungsverfahren | Einschweißen | 
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext Baiform SDE A2.doc